Tarifs d’inscription à l’OSAPAM
Nombre d’adhérents de l’association | Tarif de la cotisation annuelle en euros (€) |
---|---|
De 0 à 50 | 30 € |
De 51 à 100 | 42 € |
De 101 à 150 | 55 € |
De 151 à 200 | 80 € |
De 201 et + | 109 € |
Gestion salariale:
Association adhérente à l'OSAPAM | Association non adhérente à l'OSAPAM | |
---|---|---|
Ouverture du dossier | gratuit | 50 € |
Déclaration préalable à l'emploi (DPAE) | gratuit | gratuit |
Etablissement du bulletin de paie et transmission DSN | 13 € pour le premier salarié | 13 € pour le premier salarié |
Etablissement de Bulletins supplémentaires (édition, modification, régularisation) | 8€ par bulletin supplémentaire | 8€ par bulletin supplémentaire |
Etablissement de l'attestation de salaire pour CPAM (arrêts de travail) | 2.5€ par acte | 2.5€ par acte |
Etablissement du certificat de travail en fin de contrat | gratuit | gratuit |
Etablissement du document de solde de tout compte en fin de contrat | gratuit | gratuit |
Etablissement de l'attestation de fin de contrat sur le site Pôle Emploi | 5€ par fin de contrat | 5€ par fin de contrat |
Accompagnement des associations employeurs pour:
- établir les documents afférents à l’emploi (contrat de travail, attestation salariale, bulletin de salaire, arrêt maladie, déclarations trimestrielle, semestrielle et annuelle et les DADS);
- faciliter les démarches auprès de l’URSSAF, de l’ASSEDIC, les caisses de retraite, les organismes de formation, les caisses de prévoyance,
Comptabilité :
- Réalisation de la comptabilité avec le logiciel CIEL Analyse de l’évolution de la comptabilité;
- Saisie des données;
- Etablissement du bilan, du compte de résultat et du budget.
Vous pouvez télécharger la fiche d’adhésion à l’OSAPAM en actionnant ce lien .